Vor dem Einkauf überprüfen Sie bitte die Größentabelle.
Bitte erlauben 1-2 cm Unterschied aufgrund der manuellen Messung.
Größe (W/L) | A | B/C | D | E | |
29/32 | 40,5 | 106/81 | 15,5 | 25,5 | |
30/32 | 41 | 107/79 | 15,5 | 26 | |
31/32 | 42 | 107/80 | 16,5 | 26 | |
32/32 | 43 | 107/81 | 17,5 | 27 | |
33/32 | 44 | 108/81 | 17,5 | 27,5 | |
34/32 | 44,5 | 106/79 | 18 | 27,5 | |
36/32 | 47 | 106/79 | 18,5 | 28 | |
38/32 | 49 | 110/81 | 19 | 29,5 | |
40/32 | 51 | 111/81 | 20 | 31 | |
30/34 | 41 | 111/85 | 16 | 26 | |
31/34 | 42 | 111/85 | 16,5 | 26 | |
32/34 | 43 | 111/4 | 17 | 27 | |
33/34 | 44 | 113/85 | 17 | 27,5 | |
34/34 | 46 | 113/85 | 18 | 27,5 | |
36/34 | 48 | 114/84 | 18,5 | 28,5 |
Jeans flach gemessen. Oberschenkelweite 10 cm ab Schritt gemessen.
Größe | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
---|---|---|---|---|---|
W31/L32 | 42 | 107 | 80 | 16,5 | 26 |
W30/L34 | 41 | 111 | 85 | 16 | 26 |
W31/L34 | 42 | 111 | 85 | 16,5 | 26 |
W32/L34 | 43 | 111 | 84 | 17 | 27 |