Vor dem Einkauf überprüfen Sie bitte die Größentabelle.
Größe:
Toleranz +/- 2 cm
Größe (W/L) | A | B/C | D | E | |
30/32 | 43 | 108/84 | 17 | 29 | |
31/32 | 44 | 108/84 | 17,5 | 29,5 | |
32/32 | 45 | 109/84 | 17,5 | 29,5 | |
33/32 | 47 | 110/84 | 18,5 | 30 | |
34/32 | 48 | 110/83 | 19 | 30,5 | |
36/32 | 49 | 110/83 | 19,5 | 31 | |
38/32 | 50 | 111/83 | 20 | 31,5 | |
30/34 | 44 | 111/87 | 16,5 | 29 | |
31/34 | 44,5 | 114/88 | 17 | 29 | |
32/34 | 45 | 113/87 | 17,5 | 29,5 | |
33/34 | 47 | 113/88 | 17,5 | 30 | |
34/34 | 48 | 114/88 | 18 | 31 | |
36/34 | 50,5 | 115/89 | 19,5 | 32 |
Jeans flach gemessen. Oberschenkelweite 10 cm ab Schritt gemessen.
Größe | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
---|---|---|---|---|---|
W32/L32 | 45 | 109 | 84 | 17,5 | 29,5 |