Größe:
Toleranz +/- 2 cm
Größe | A | B/C | D | E | |
29/32 | 40 | 107/83 | 15,5 | 26,5 | |
30/32 | 41 | 108/83 | 16 | 27 | |
31/32 | 43 | 109/83 | 16,5 | 28,5 | |
32/32 | 44 | 110/84 | 17 | 29 | |
33/32 | 45 | 110/84 | 17,5 | 29,5 | |
34/32 | 46 | 110/84 | 18 | 30 | |
36/32 | 47,5 | 110/84 | 19 | 30,5 |
Jeans flach gemessen. Oberschenkelweite 10 cm ab Schritt gemessen.
Größe | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
---|---|---|---|---|---|
W30/L32 | 41 | 108 | 83 | 16 | 27 |